Thời gian gần đây, nhu cầu sử dụng dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn ngày càng được quan tâm và lựa chọn. Điều mà khách hàng quan tâm khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn không chỉ ở chất lượng dịch vụ mà còn ở giá cả. Thấu hiểu vấn đề lo ngại của khách hàng, Indochiana cung cấp dịch vụ cho thuê xe không chỉ chú trọng về mặt chất lượng mà còn giá cả, với mức giá tốt nhất thị trường cùng chất lượng dịch vụ hàng đầu.
Mục Lục
Bảng giá dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn
Vậy, tại sao phải THUÊ XE NGẮN HẠN ?
Ø THUÊ XE ĐI DU LỊCH
Ø THUÊ XE ĐI CÔNG TÁC
Ø ĐƯA ĐÓN NGƯỜI THÂN TẠI SÂN BAY
Ø THUÊ XE ĐI DỰ SỰ KIỆN
Đó cũng là những nhu cầu khá cơ bản trong đời sống thường ngày mà chúng ta gặp phải, nên việc lựa chọn THUÊ XE NGẮN NGÀY để tối ưu chi phí là hoàn toàn hợp lý.
BẢNG GIÁ TOUR LẺ ICC tại TP.HCM
Tỉnh / TP | Hành trình (từ TP. HCM) | Km | Giới hạn sử dụng | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
TP. Hồ Chí Minh | City tour (4 tiếng/50km) | 50 | 4 tiếng/50km | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
City tour (8 tiếng/100km) | 80 | 8 tiếng/80km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | |
Củ Chi | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | |
Cần Giờ | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
An Giang | Long Xuyên | 380 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,000 |
Chợ Mới | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |
Tân Châu | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
Bà Chùa Núi Sam | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | |
Tri Tôn / Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
Bà Rịa Vũng Tàu | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
Tân Thành | 130 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Ngãi Giao Châu Đức | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Bà Rịa | 170 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Vũng Tàu / Long Hải Dinh Cô | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Hồ Tràm / Hồ Cốc | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | |
Bình Châu / Xuyên Mộc | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | |
Bạc Liêu | Bạc Liêu | 580 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,300,000 |
Nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 660 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | |
Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | |
Bình Thuận | Hàm Tân | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 |
Lagi | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
Dinh Thầy Thím / Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 340 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | |
TP. Phan Thiết | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | |
Hòn Rơm | 440 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | |
Mũi Né | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | |
Cổ Thạch | 600 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | |
Bến Tre | Châu Thành | 160 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
Bến Tre | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Giồng Tôm / Mỏ Cày Nam / Mỏ Cày Bắc | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Bình Đại / Ba Tri | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
Thạnh Phú | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | |
Bình Dương | Dĩ An / Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 8 tiếng/50km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Thủ Dầu Một / VSIP 1 & 2 / Thành Phố Mới BD | 80 | 8 tiếng/80km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | |
Bến Cát / Tân Uyên | 100 | 10 tiếng/100km | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
Phú Giáo / Bàu Bàng | 130 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Dầu Tiếng | 170 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | |
Bình Phước | Chơn Thành | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
Đồng Xoài | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
Bình Long / Lộc Ninh | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | |
Bù Đăng / Phước Long | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Bù Đốp | 360 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | |
Bù Gia Mập | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | |
Cần Thơ | TP. Cần Thơ / Thốt Nốt | 350 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 |
Ô Môn | 380 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | |
Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | |
Cờ Đỏ | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | |
Cà Mau | Cà Mau | 620 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,200,000 | 3,600,000 | 4,300,000 | |
Năm Căn | 750 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,400,000 | |
Mũi Cà Mau | 800 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,900,000 | |
Đồng Nai | TP. Biên Hòa / Làng Tre Việt | 60 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
Long Thành | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Nhơn Trạch / Trảng Bom | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Trị An | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | |
Thống Nhất / Long Khánh | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
Cẩm Mỹ | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | |
Định Quán / Núi Chứa Chan Gia Lào / Xuân Lộc | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | |
Tân Phú Phương Lâm | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Nam Cát Tiên | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
Đồng Tháp | Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,900,000 |
Nha Mân / Sa Đéc / Cao Lãnh | 290 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | |
Thanh Bình / Lai Vung | 320 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |
Tam Nông / Hồng Ngự | 350 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | |
Đăk Lăk | Buôn Mê Thuộc | 700 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,800,000 | 4,000,000 | 5,300,000 |
Buôn Đôn | 720 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,800,000 | 4,000,000 | 5,300,000 | |
Đăk Nông | Gia Nghĩa | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
Đăk Nông | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
Đà Nẵng | Đà Nẵng | 2000 | 1 ngày (7:00-18:00) | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 |
Kiên Giang | Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
Rạch Giá | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
Rạch Sỏi / Hòn Đất | 520 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
U Minh Thượng | 600 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | |
Hà Tiên | 650 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | |
Kon Tum | Kon Tum | 1200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 10,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
Khánh Hòa | Cam Ranh / Đảo Bình Ba / Đảo Bình Hưng | 760 | 1 ngày (7:00-18:00) | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,700,000 |
Nha Trang | 860 | 1 ngày (7:00-18:00) | 5,100,000 | 5,300,000 | 6,200,000 | |
Ninh Hòa | 900 | 1 ngày (7:00-18:00) | 5,300,000 | 5,400,000 | 6,500,000 | |
Hậu Giang | Thị xã Ngã Bảy / Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 |
Thị xã Vị Thanh | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |
Long Mỹ | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | |
Huế | Huế | 2200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 13,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 |
Lâm Đồng | Đà Lạt | 600 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
Madagui | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
Bảo Lộc | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | |
Di Linh | 460 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
Đức Trọng | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | |
Long An | Bến Lức | 60 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | |
Tân An | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | |
Đức Huệ | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | |
Tân Thạnh | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | |
Vĩnh Hưng | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | |
Ninh Thuận | Phan Rang / Tháp Chàm | 660 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
Núi Chúa | 720 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | |
Sóc Trăng | Sóc Trăng | 440 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
Long Phú | 460 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
Thạnh Trị | 520 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | |
Vĩnh Châu | 540 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | |
Pleiku | Pleiku | 1000 | 1 ngày (7:00-18:00) | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,500,000 |
Tây Ninh | Trảng Bàng | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Cửa khẩu Mộc Bài / Gò Dầu | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |
Tây Ninh / Dương Minh Châu / Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Châu Thành Tây Ninh / Núi Bà Đen | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Tân Biên Xa Mát | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Tiền Giang | Gò Công | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
Mỹ Tho | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Chợ Gạo / Châu Thành | 160 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Cai Lậy | 190 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Cái Bè | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Mỹ Thuận | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Trà Vinh | Càng Long / Trà Vinh | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Tiểu Cần | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
Trà Cú | 350 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
Duyên Hải | 380 | 1 ngày (7:00-18:00) | 230,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | |
Vĩnh Long | Vĩnh Long | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Tam Bình / Mang Thít / Vũng Liêm | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
Trà Ôn | 360 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,800,000 |
BẢNG GIÁ TOUR LẺ ICC tại Hà Nội
Hành trình (từ Hà Nội) | Km | Giới hạn sử dụng | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
Đưa hoặc đón sân bay (3 tiếng/60km) | 60 | 3 tiếng/60km | 500,000 | 600,000 | 950,000 |
City tour (4 tiếng/40km) | 50 | 4 tiếng/40km trong (7:00-18:00) | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
City tour (8 tiếng/100km) | 80 | 8 tiếng/80km trong (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Sơn Tây | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Hà Nội - Tam Đảo | 140 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,650,000 |
Hà nội - Mộc châu (Thị xã) | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,800,000 |
Hà Nội- Mai Châu( Hòa Bình) | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Hà Nội- Hòa Bình ( Thành phố) | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Hà Nội- Cao Bằng( Thành Phố) | 560 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,950,000 | 3,150,000 | 3,850,000 |
Hà Nội- Cao Bằng(Thác Bản Giốc) | 680 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,600,000 |
Hà Nội- Hà Giang | 564 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
Hà Nội- Yên Bái-Mù căng chải | 650 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 |
Hà Nội- Sapa | 620 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,300,000 | 3,500,000 | 4,300,000 |
Hà Nội - Quảng Ninh (Tuần Châu) | 310 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Hà Nội - Bắc Ninh (Thành Phố) | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,550,000 |
Hà Nội - Hà Nam- chùa Tam Trúc | 130 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
Hà Nội - Ninh Bình (Bái Đính; Tràng An; Bích Động; rừng Cúc Phương) | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 |
Hà Nội - Hưng Yên (Thành Phố) | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
Hà Nội - Vĩnh Phúc (Tỉnh) | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
Hà Nội- Phú Thọ Đền Hùng | 190 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Hà Nội - Hải Dương (Thành Phố) | 160 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Hà Nội - Nam Định (Thành Phố) | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,750,000 |
Hà Nội - Thái Bình (Thành Phố) | 210 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 |
Hà Nội - Hải Phòng (Thành Phố) | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
Hà Nội - Đồ Sơn | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,450,000 | 1,650,000 | 2,050,000 |
Hà Nội - Bến phà Gót (Cát Bà - HP) | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 |
Hà Nội - Thanh Hóa (Thành Phố) | 320 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Hà Nội - Sầm Sơn | 340 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Hà Nội - Cửa Lò | 580 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,000,000 |
THÔNG TIN CHI TIẾT LIÊN HỆ : 0935 173 173 để được tư vấn chi tiết
GHI CHÚ:
Báo giá trên mang tính tham khảo, vì tuỳ thời điểm & giá xăng tăng giảm & các phụ phí liên quan …..
Phí cơ bản trên áp dụng từ thứ 2 đến thứ 7 và:
>>> ĐÃ BAO GỒM: Chi phí xe, nhiên liệu, lương tài xế, bảo hiểm.
>>> CHƯA BAO GỒM: Phí cầu đường, bến bãi, thuế VAT.
Phí trên áp dụng cho lich trình đi về trong ngày
Phí ngoài giờ được tính khi hành trình bắt đầu TRƯỚC 7:00, hoặc kết thúc SAU 19:00.
Sử dụng CHỦ NHẬT, thêm: 150,000 đ/ngày
Sử dụng NGÀY LỄ, thêm: 300,000 đ/ngày
Sử dụng ngày TẾT ÂL, thêm: 500,000 đ/ngày
Dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn tại Indochiana
Innova với thiết kế mang phong cách hiện đại: phía trước đầu xe có dàn lưới tỏa nhiệt nổi bật, đèn trước kiểu dáng khí động học cùng với cụm đèn phía sau cùng nắp capo tạo nên vẻ đẹp ấn tượng. Có lẽ, với những nét nổi bật này mà xe Innova ngày càng được yêu thích và sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu thuê xe ngắn hạn tại TPHCM của khách hàng, Indochiana mang đến hai dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn khác nhau bao gồm thuê xe ngắn hạn có người lại và thuê xe ngắn hạn không người lái.
Dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn tại Indochiana
Thuê xe ngắn hạn có người lái
Dịch vụ thuê xe ngắn hạn có người lái, bạn sẽ không cần phải thuê tài xế riêng hay tự mình lái xe. Điều này giúp đảm bảo an toàn cho bạn trong những chuyến đi dài ngày.
Thuê xe ngắn hạn không người lái
Đối với dịch vụ thuê xe ngắn hạn không người lái, bạn phải tự lái xe hoặc thuê tài xế riêng của mình. Với dịch vụ này, bạn sẽ thoải mái hơn trong việc di chuyển, tuy nhiên, việc tự mình lái xe đối khi sẽ khiến bạn mệt mỏi cho những chuyến đi xa.
Hợp đồng thuê xe ngắn hạn của Indochiana
Hợp đồng thuê xe ngắn hạn của Indochiana được biên soạn và ký kết trên nguyên tắc tuân thủ pháp luật và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho cả khách hàng và ICC.
ICC cung cấp dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn uy tín
Nếu như một trong hai bên đơn phương chấm dứt hợp đồng trước thời hạn sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật theo những điều khoản đã ký kết.
Quy trình, lưu ý khi thuê xe ngắn hạn
Quy trình thuê xe tại ICC
ICC mang đến dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn với quy trình minh bạch, rõ ràng mang đến niềm tin và dịch vụ chất lượng cho khách hàng:
- Đầu tiên, khách hàng sẽ xác định nhu cầu và mục đích thuê xe của mình
- Sau khi xác định nhu cầu của mình, khách hàng sẽ liên hệ với ICC để được tư vấn và báo giá chi tiết về các gói dịch vụ
- Ký hợp đồng
- Thanh toán
Lưu ý
- Bảng giá mà ICC cung cấp chưa bao gồm VAT và phí cầu đường
Indochiana – thuê xe ngắn hạn tại TPHCM uy tín, giá rẻ
Hiện nay trên thị trường có rất nhiều đơn vị cho thuê xe ngắn hạn tại TPHCM nhưng ICC với dịch vụ cho thuê xe Innova vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của khách hàng.
Indochiana – thuê xe ngắn hạn uy tín, giá rẻ
ICC cam kết với khách hàng:
- Dịch vụ cho thuê xe ngắn hạn sử dụng toàn bộ ze đời mới sạch sẽ, êm ái, máy lạnh mát mẻ, không có mùi hôi như taxi hay xe chạy dịch vụ chuyên nghiệp.
- Xe gia đình, hoàn toàn không có logo taxi hay bất kì hình ảnh nào cho thấy bạn đi xe thuê. Rất thuận tiện và uy tín khi bạn đi gặp đối tác làm ăn, đi thăm xui gia hay đi các mục đích khác.
- Tài xế là chủ xe trực tiếp lái xe phục vụ bạn, là xe gia đình nên họ luôn giữ gìn xe tốt, chạy điềm đạm, ít bị say xe, không đua bơi, thắng gấp, Ăn nói lịch sự, nhã nhặn. Chúng tôi có nhiều tài xế có thể giao tiếp tốt với khách nước ngoài bằng tiếng Anh
- Bạn có thể yên tâm hoàn toàn về vấn đề an toàn bản thân, thái độ của tài xế… Công ty chúng tôi tuyển chọn các tài xế lớn tuổi , nhiều kinh nghiệm lái xe. Chạy xe cẩn thận an toàn. Thông tin cá nhân của tài xế rõ ràng minh bạch.
Với kinh nghiệm cho thuê xe lâu năm, chúng tôi có đội ngũ lái xe giàu kinh nghiệm, luôn đặt sự an toàn cho hành khách lên hàng đầu, ICC tự hào khi luôn là sự lựa chọn thuê xe ngắn hạn tại TPHCM hàng đầu của khách hàng.
Liên hệ ngay với ICC nếu bạn có nhu cầu thuê xe ngắn hạn tại TPHCM, dịch vụ của sẽ giúp bạn tiết kiệm được rất nhiều thời gian lãng phí.
AN TOÀN TUYỆT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ECAR , DUY NHẤT CHỈ CÓ TẠI ICC
-
CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU
-
UY TÍN KÈM CHẤT LƯỢNG
-
ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI XE
-
AN TOÀN & MINH BẠCH