ICC có đa dạng các loại xe ô tô 4 chỗ, 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ,… đời mới, đầy đủ tiện nghi đáp ứng mọi nhu cầu du lịch của quý khách. Với chất lượng dịch vụ đã được khẳng định trong nhiều năm phục vụ và giá cho thuê xe du lịch TPHCM ưu đãi nhất thị trường ICC chắc chắn là bạn đồng hành của quý khách trên những cung đường du lịch.
Mục Lục
Bảng giá dịch vụ cho thuê xe du lịch TPHCM
Quý khách hàng có thể tham khảo giá dịch vụ cho thuê xe du lịch TPHCM trong bảng dưới đây:

Giá dịch vụ thuê xe phù hợp với nhu cầu
Với sứ mệnh mang lại những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, nên ICC luôn tìm kiếm những phương án tối ưu nhất với mức chi phí phù hợp nhất. Chọn ICC sẽ không bao giờ làm Quý Khách Hàng thật vọng. Với một lượng nhu cầu khá lớn trên thị trường, nên ICC đã cho ra đời dịch vụ cho THUÊ XE DU LỊCH với mức giá tốt nhất thị trường. Bên cạnh đó, ICC còn cung cấp các loại hình dịch vụ cũng không kèm phần hấp dẫn như :
- CHO THUÊ XE NGẮN HẠN
- CHO THUÊ XE DÀI HẠN
- CHO THUÊ XE SỰ KIỆN
- CHO THUÊ TÀI XẾ (biết tiếng anh)
- ĐÓN TIỄN SÂN BAY
- DỊCH VỤ SÂN BAY & VÉ MÁY BAY
GỌI NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN: 0935 173 173
Cho THUÊ XE DU LỊCH hiện nay cũng không còn xa lạ gì với thị trường, nhưng để tìm được một dịch vụ cung cấp XE DU LỊCH uy tín, chất lượng thì cũng không phải đơn giản. ICC đảm bảo với cách hoạt động & liên tục cập nhất xu hướng như hiện nay, thì không bao giờ làm bạn phải thất vọng.
Một số thông tin liên quan đến tour cho THUÊ XE DU LỊCH của ICC đang cung cấp :
BẢNG GIÁ TOUR LẺ ICC tại TP.HCM
Tỉnh / TP | Hành trình (từ TP. HCM) | Km | Giới hạn sử dụng | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
TP. Hồ Chí Minh | City tour (4 tiếng/50km) | 50 | 4 tiếng/50km | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
City tour (8 tiếng/100km) | 80 | 8 tiếng/80km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | |
Củ Chi | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,400,000 | |
Cần Giờ | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
An Giang | Long Xuyên | 380 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,100,000 | 2,500,000 |
Chợ Mới | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |
Tân Châu | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,000,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
Bà Chùa Núi Sam | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | |
Tri Tôn / Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
Bà Rịa Vũng Tàu | Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
Tân Thành | 130 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Ngãi Giao Châu Đức | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Bà Rịa | 170 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Vũng Tàu / Long Hải Dinh Cô | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Hồ Tràm / Hồ Cốc | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,800,000 | 2,000,000 | |
Bình Châu / Xuyên Mộc | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | |
Bạc Liêu | Bạc Liêu | 580 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,600,000 | 2,900,000 | 3,300,000 |
Nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 660 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | |
Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,900,000 | 4,900,000 | |
Bình Thuận | Hàm Tân | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 |
Lagi | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,400,000 | |
Dinh Thầy Thím / Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 340 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,400,000 | |
TP. Phan Thiết | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,600,000 | |
Hòn Rơm | 440 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | |
Mũi Né | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | |
Cổ Thạch | 600 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,000,000 | 3,200,000 | 3,600,000 | |
Bến Tre | Châu Thành | 160 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
Bến Tre | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Giồng Tôm / Mỏ Cày Nam / Mỏ Cày Bắc | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Bình Đại / Ba Tri | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
Thạnh Phú | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 1,900,000 | |
Bình Dương | Dĩ An / Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 8 tiếng/50km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Thủ Dầu Một / VSIP 1 & 2 / Thành Phố Mới BD | 80 | 8 tiếng/80km | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 | |
Bến Cát / Tân Uyên | 100 | 10 tiếng/100km | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,500,000 | |
Phú Giáo / Bàu Bàng | 130 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Dầu Tiếng | 170 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 | |
Bình Phước | Chơn Thành | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,800,000 |
Đồng Xoài | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
Bình Long / Lộc Ninh | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | |
Bù Đăng / Phước Long | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 | |
Bù Đốp | 360 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | |
Bù Gia Mập | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 3,500,000 | |
Cần Thơ | TP. Cần Thơ / Thốt Nốt | 350 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 |
Ô Môn | 380 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,900,000 | |
Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,200,000 | 3,000,000 | |
Cờ Đỏ | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,200,000 | |
Cà Mau | Cà Mau | 620 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,200,000 | 3,600,000 | 4,300,000 | |
Năm Căn | 750 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,300,000 | 3,700,000 | 4,400,000 | |
Mũi Cà Mau | 800 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 4,100,000 | 4,900,000 | |
Đồng Nai | TP. Biên Hòa / Làng Tre Việt | 60 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,200,000 | 1,500,000 |
Long Thành | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Nhơn Trạch / Trảng Bom | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 | |
Trị An | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,800,000 | |
Thống Nhất / Long Khánh | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,900,000 | |
Cẩm Mỹ | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | |
Định Quán / Núi Chứa Chan Gia Lào / Xuân Lộc | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,000,000 | |
Tân Phú Phương Lâm | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Nam Cát Tiên | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
Đồng Tháp | Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,600,000 | 1,900,000 |
Nha Mân / Sa Đéc / Cao Lãnh | 290 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,100,000 | |
Thanh Bình / Lai Vung | 320 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,000,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |
Tam Nông / Hồng Ngự | 350 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | |
Đăk Lăk | Buôn Mê Thuộc | 700 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,800,000 | 4,000,000 | 5,300,000 |
Buôn Đôn | 720 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,800,000 | 4,000,000 | 5,300,000 | |
Đăk Nông | Gia Nghĩa | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
Đăk Nông | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
Đà Nẵng | Đà Nẵng | 2000 | 1 ngày (7:00-18:00) | 12,000,000 | 14,000,000 | 16,000,000 |
Kiên Giang | Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 |
Rạch Giá | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
Rạch Sỏi / Hòn Đất | 520 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,300,000 | |
U Minh Thượng | 600 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,600,000 | |
Hà Tiên | 650 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | |
Kon Tum | Kon Tum | 1200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 10,000,000 | 13,000,000 | 15,000,000 |
Khánh Hòa | Cam Ranh / Đảo Bình Ba / Đảo Bình Hưng | 760 | 1 ngày (7:00-18:00) | 4,200,000 | 4,500,000 | 5,700,000 |
Nha Trang | 860 | 1 ngày (7:00-18:00) | 5,100,000 | 5,300,000 | 6,200,000 | |
Ninh Hòa | 900 | 1 ngày (7:00-18:00) | 5,300,000 | 5,400,000 | 6,500,000 | |
Hậu Giang | Thị xã Ngã Bảy / Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,200,000 | 2,500,000 |
Thị xã Vị Thanh | 420 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,200,000 | 2,500,000 | |
Long Mỹ | 450 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,400,000 | 2,700,000 | |
Huế | Huế | 2200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 13,000,000 | 15,000,000 | 17,000,000 |
Lâm Đồng | Đà Lạt | 600 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,800,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
Madagui | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
Bảo Lộc | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,300,000 | 2,800,000 | |
Di Linh | 460 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
Đức Trọng | 500 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,400,000 | 2,700,000 | 3,200,000 | |
Long An | Bến Lức | 60 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,200,000 | |
Tân An | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,200,000 | 1,400,000 | |
Đức Huệ | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 | |
Tân Thạnh | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,300,000 | |
Vĩnh Hưng | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,300,000 | |
Ninh Thuận | Phan Rang / Tháp Chàm | 660 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,900,000 | 3,200,000 | 3,800,000 |
Núi Chúa | 720 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 | |
Sóc Trăng | Sóc Trăng | 440 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,200,000 | 2,500,000 | 3,200,000 |
Long Phú | 460 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,300,000 | 2,500,000 | 3,000,000 | |
Thạnh Trị | 520 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,300,000 | |
Vĩnh Châu | 540 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,500,000 | 2,800,000 | 3,400,000 | |
Pleiku | Pleiku | 1000 | 1 ngày (7:00-18:00) | 5,500,000 | 5,700,000 | 6,500,000 |
Tây Ninh | Trảng Bàng | 100 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Cửa khẩu Mộc Bài / Gò Dầu | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,700,000 | |
Tây Ninh / Dương Minh Châu / Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Châu Thành Tây Ninh / Núi Bà Đen | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Tân Biên Xa Mát | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Tiền Giang | Gò Công | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,400,000 | 1,600,000 |
Mỹ Tho | 150 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Chợ Gạo / Châu Thành | 160 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,500,000 | 1,700,000 | |
Cai Lậy | 190 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 1,900,000 | |
Cái Bè | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,600,000 | 1,800,000 | |
Mỹ Thuận | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 | |
Trà Vinh | Càng Long / Trà Vinh | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Tiểu Cần | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
Trà Cú | 350 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,800,000 | |
Duyên Hải | 380 | 1 ngày (7:00-18:00) | 230,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | |
Vĩnh Long | Vĩnh Long | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Tam Bình / Mang Thít / Vũng Liêm | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,900,000 | 2,100,000 | 2,600,000 | |
Trà Ôn | 360 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,200,000 | 2,800,000 |
BẢNG GIÁ TOUR LẺ ICC tại Hà Nội
Hành trình (từ Hà Nội) | Km | Giới hạn sử dụng | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
Đưa hoặc đón sân bay (3 tiếng/60km) | 60 | 3 tiếng/60km | 500,000 | 600,000 | 950,000 |
City tour (4 tiếng/40km) | 50 | 4 tiếng/40km trong (7:00-18:00) | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
City tour (8 tiếng/100km) | 80 | 8 tiếng/80km trong (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Sơn Tây | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Hà Nội - Tam Đảo | 140 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,650,000 |
Hà nội - Mộc châu (Thị xã) | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,800,000 |
Hà Nội- Mai Châu( Hòa Bình) | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Hà Nội- Hòa Bình ( Thành phố) | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Hà Nội- Cao Bằng( Thành Phố) | 560 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,950,000 | 3,150,000 | 3,850,000 |
Hà Nội- Cao Bằng(Thác Bản Giốc) | 680 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,600,000 |
Hà Nội- Hà Giang | 564 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
Hà Nội- Yên Bái-Mù căng chải | 650 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 |
Hà Nội- Sapa | 620 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,300,000 | 3,500,000 | 4,300,000 |
Hà Nội - Quảng Ninh (Tuần Châu) | 310 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Hà Nội - Bắc Ninh (Thành Phố) | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,550,000 |
Hà Nội - Hà Nam- chùa Tam Trúc | 130 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
Hà Nội - Ninh Bình (Bái Đính; Tràng An; Bích Động; rừng Cúc Phương) | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 |
Hà Nội - Hưng Yên (Thành Phố) | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
Hà Nội - Vĩnh Phúc (Tỉnh) | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
Hà Nội- Phú Thọ Đền Hùng | 190 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Hà Nội - Hải Dương (Thành Phố) | 160 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Hà Nội - Nam Định (Thành Phố) | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,750,000 |
Hà Nội - Thái Bình (Thành Phố) | 210 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 |
Hà Nội - Hải Phòng (Thành Phố) | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
Hà Nội - Đồ Sơn | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,450,000 | 1,650,000 | 2,050,000 |
Hà Nội - Bến phà Gót (Cát Bà - HP) | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 |
Hà Nội - Thanh Hóa (Thành Phố) | 320 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Hà Nội - Sầm Sơn | 340 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Hà Nội - Cửa Lò | 580 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,000,000 |
Đa dạng các chủng loại xe như 4 chỗ, 7 chỗ, 9 chỗ, 16 chỗ , 29 chỗ …. Sẽ là sự lựa chọn đa dạng cho những khách hàng khó tính nhất tại ICC. Thuê xe đời mới nhất, thuê xe theo yêu cầu, thuê xe theo thị trường…tất cả mọi loại hình đều được ICC cung cấp với mức giá tốt nhất thị trường. Bên cạnh đó, với sự cam kết LUÔN LÀM HÀI LÒNG KHÁCH HÀNG, một trong những tiêu chí không thể thiếu khi làm dịch vụ, thì ICC sẽ giúp bạn có những trải nghiệm tốt nhất khi đi đến bất cứ nơi đâu bạn muốn. À, bên cạnh dịch vụ CHO THUÊ XE DU LỊCH thì ICC còn cung cấp rất nhiều dịch vụ nêu trên nữa bạn nhé. ĐỪNG BỎ LỠ !!
Các nội dung điều kiện kèm theo:
– Giá trên áp dụng từ 6h-19h hàng ngày
– Thứ 7, Chủ nhật giá KHÔNG ĐỔI
– Giới hạn Km: 110km.
– Chưa bao gồm VAT và phí cầu đường.
– Khách thêm ngày lưu trú cộng 1 triệu/ngày.
– Tài xế ăn/ ngủ riêng không cùng đoàn.
– Báo xe xếp lịch trước 1 ngày để đảm bảo chất lượng phục vụ được chu đáo.
Lưu ý: báo giá trên là phí cơ bản, nên có thể thay đổi tuỳ theo từng thời điểm
ICC đưa ra cách tính cơ bảng giá cơ bản cho một loại xe bất kỳ dưới đây :
Cước phí CHO THUÊ XE DU LỊCH được bên thuê xe thanh toán với bên cho thuê xe ngay sau khi kết thúc chuyến đi và trả xe. Cách tính cước thuê xe du lịch tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 sẽ dựa vào các yếu tố:
- Khoảng cách (km) : được tính từ điểm bạn bắt đầu đến điểm bạn kết thúc của hành trình.
- Thời gian (giờ/h): thời gian tính từ khi bạn lên xe cho đến khi bạn kết thúc hành trình.
- Ngày thuê (ngày): theo số ngày trong hợp đồng thoả thuận.
- Loại xe: theo thoả thuận hai bên & được ghi chú trong hợp đồng thuê xe.
Giá CHO THUÊ XE DU LỊCH bao gồm tất cả các yếu tố đã nên bên trên, giá này chỉ là các loại phí cơ bản. Nó còn phụ thuộc vô một số yếu tố khác, & có thể thay đổi theo từng thời điểm (giá xăng/dầu hiện tại, phí cầu đường, bến bãi…..& các loại phụ phí đi kèm) À, còn một yếu tố nữa mà các doanh nghiệp cũng khá quan tâm, đó là VAT, hầu như các doanh nghiệp cần phải có hoá đơn nên giá này chưa bao gồm VAT nhé.
Công thức tính giá thuê xe
Giá cho thuê = Phí cơ bản +xăng dầu + tài xế + cầu đường + khấu hao xe + phí dịch vụ…..+ các lại phí phát sinh(cái này sẽ được cụ thể trong hợp đồng)
Đây là biểu mẫu tính chi phí cơ bản, bên cạnh đó còn rất nhiều loại phụ phí & hỗ trợ chi phí nên để có giá tốt nhất, bạn liên hệ ngay cho chúng tôi nhé. Hotline 0935 173 173 luôn sẵn sàn phục vụ quý khách.

Dịch vụ cho thuê xe độ uy tín cao
Những loại xe cho thuê du lịch TPHCM
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 4 chỗ
Với nhu cầu du lịch gia đình ít người, đưa đón, xe hoa,… dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ là một lựa chọn thích hợp nhất. Indochiana CC cung cấp nhiều loại xe 4 chỗ sang trọng, đầy đủ tiện nghi có chất lượng cao như TOYOTA CAMRY, Mazda CX5, TOYOTA VIOS, HONDA CIVIC, ….

Tùy vào nhu cầu, bạn có thể lựa chọn dòng xe 4 chỗ phù hợp
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 7 chỗ
Tại Indochiana, chúng tôi đem đến dịch vụ cho thuê xe 7 chỗ tự lái hoặc có tài xế giá cả cạnh tranh với những dòng xe khác nhau. Với xe 7 chỗ, quý khách sẽ có nhiều không gian sử dụng hơn, thích hợp cho những chuyến công tác hay đi du lịch dài ngày với hành lý nhiều.
Indochiana cho thuê xe du lịch TPHCM 7 chỗ với nhiều dòng xe đời mới và tiện nghi từ cao cấp đến bình dân như Toyota Innova, Toyota Fortuner, Kia Sedona, Ford Everest, Huyndai Santafe, Honda CRV,…. đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của của mọi khách hàng hiện nay.
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 16 chỗ
Indochiana có nhiều dòng xe 16 chỗ với kiểu dáng mới lạ sang trọng, tiện nghi đầy đủ, chỗ ngồi thoải mái, quý khách có thể thoải mái lựa chọn dòng xe phù hợp với nhu cầu của mình. Hiện tại ICC còn cung cấp các dịch vụ cho thuê tài xế trọn gói đảm bảo cho chuyến đi của quý khách được thoải mái nhất.
Dịch vụ cho thuê xe du lịch 29 chỗ
Indochiana cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch với đa dạng các dòng xe 29 chỗ như: Thaco Town, Hyundai Universe Global… Đều là các dòng xe tiện nghi, hiện đại được nhiều người lựa chọn.

Xe Thaco Town 29 chỗ được nhiều đơn vị chọn thuê xe du lịch TPHCM
Ưu đãi khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe du lịch TPHCM của Indochiana
- Indochiana sẵn sàng hỗ trợ quý khách hàng từ khâu tư vấn chọn xe đến các thắc mắc, khiếu nại đều được phản hồi nhanh nhất.
- Indochiana cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch TPHCM với mức giá cực kỳ cạnh tranh trên thị trường.
- Quý khách hàng được thoải mái chọn xe, chọn tài xế cho đến khi bạn hài lòng nhất.
- Khi sử dụng dịch vụ cho thuê xe du lịch TPHCM tại Indochiana vào thứ 7, Chủ nhật thì giá vẫn KHÔNG ĐỔI.
- Indochiana cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để đem đến cho bạn một chuyến đi hài lòng nhất khi sử dụng dịch vụ thuê xe ô tô tại công ty chúng tôi.

ICC cung cấp đa dạng mọi loại xe oto cho thuê
Lý do nên chọn dịch vụ cho thuê xe du lịch của Indochiana
Indochiana đem đến cho khách hàng của mình những dịch vụ cho thuê xe du lịch chuyên nghiệp hàng đầu. Chúng tôi đem đến những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng trong mỗi chuyến đi với mức chi phí phù hợp nhất.
Indochiana cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch an toàn, minh bạch, giấy tờ, hợp đồng đầy đủ, đảm bảo quyền lợi của khách hàng.
Với đa dạng chủng loại xe Indochiana đem đến những trải nghiệm ưng ý nhất, phù hợp nhất với mọi nhu cầu thuê xe của quý khách hàng.
ĐỪNG NGẦN NGẠI, HÃY GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC PHỤC VỤ TỐT NHẤT
0935 173 173
AN TOÀN TUYỆT ĐỐI VỚI HỆ THỐNG ECAR , DUY NHẤT CHỈ CÓ TẠI ICC
-
CHUYÊN NGHIỆP HÀNG ĐẦU
-
UY TÍN KÈM CHẤT LƯỢNG
-
ĐA DẠNG CHỦNG LOẠI XE
-
AN TOÀN & MINH BẠCH