Bạn đang có một kế hoạch du lịch mà chưa xoay sở được phương tiện có thể tham gia cho cả một đội nhóm hay gia đình mình. Yên tâm, hãy đến với ICC với dịch vụ cho thuê xe du lịch Hà Nội với những ưu đãi tốt nhất thị trường và đảm bảo được độ tin cậy nhất cho khách hàng đến với những thiên đường du lịch của nước Việt.
Mục Lục
Cho thuê xe du lịch Hà Nội
Trong thị trường hiện nay, có rất nhiều cá nhân, tổ chức cho thuê xe du lịch trên toàn thủ đô Hà Nội. Tuy nhiên, lại chưa chắc đảm bảo được tính an toàn, chu đáo, và giá cả hợp lý…
Đến với ICC, với kinh nghiệm lâu năm trong ngành du lịch – dịch vụ cùng với đó là một đội ngũ tài xế được đào tạo chuyên nghiệp nhất nhằm đáp ứng mọi yêu cầu khắt khe và mọi sở thích cá nhân khác từ khách hàng. Dịch vụ cho thuê xe du lịch Hà Nội tại ICC vẫn luôn mang lại cho khách hàng sự an tâm, vui vẻ và nồng nhiệt trên một chặng đường dài.
Dịch vụ thuê xe du lịch hà nội
Với các dòng xe từ bình dân đến cao cấp, dịch vụ thuê xe du lịch Hà Nội giá ưu đãi tại ICC là một nơi đảm bảo được các dịch vụ thuê xe du lịch Hà Nội như: thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ , 16 chỗ, 29 chỗ, 45 chỗ… luôn sẵn sàng và tiếp đón hành khách tại các nơi trên toàn Hà Nội.
Ngoài ra tại ICC còn có các dịch vụ thuê xe theo tháng, thuê xe dài hạn, thuê xe đi sự kiện – công tác, thuê xe đi đưa tiễn tại sân bay… với nhiều dòng xe chất lượng nhất đủ để đảm bảo được các tiêu chí đẹp, sang trọng và đảm bảo chất lượng quốc tế.
BẢNG GIÁ TOUR LẺ ICC tại Hà Nội
Hành trình (từ Hà Nội) | Km | Giới hạn sử dụng | 4 chỗ | 7 chỗ | 16 chỗ |
Đưa hoặc đón sân bay (3 tiếng/60km) | 60 | 3 tiếng/60km | 500,000 | 600,000 | 950,000 |
City tour (4 tiếng/40km) | 50 | 4 tiếng/40km trong (7:00-18:00) | 700,000 | 800,000 | 1,000,000 |
City tour (8 tiếng/100km) | 80 | 8 tiếng/80km trong (7:00-18:00) | 1,000,000 | 1,100,000 | 1,300,000 |
Sơn Tây | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,100,000 | 1,300,000 | 1,500,000 |
Hà Nội - Tam Đảo | 140 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,350,000 | 1,650,000 |
Hà nội - Mộc châu (Thị xã) | 400 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,100,000 | 2,300,000 | 2,800,000 |
Hà Nội- Mai Châu( Hòa Bình) | 300 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,600,000 | 1,800,000 | 2,200,000 |
Hà Nội- Hòa Bình ( Thành phố) | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Hà Nội- Cao Bằng( Thành Phố) | 560 | 1 ngày (7:00-18:00) | 2,950,000 | 3,150,000 | 3,850,000 |
Hà Nội- Cao Bằng(Thác Bản Giốc) | 680 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,600,000 |
Hà Nội- Hà Giang | 564 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,600,000 | 3,800,000 | 4,500,000 |
Hà Nội- Yên Bái-Mù căng chải | 650 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,500,000 | 3,700,000 | 4,500,000 |
Hà Nội- Sapa | 620 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,300,000 | 3,500,000 | 4,300,000 |
Hà Nội - Quảng Ninh (Tuần Châu) | 310 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Hà Nội - Bắc Ninh (Thành Phố) | 80 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,150,000 | 1,250,000 | 1,550,000 |
Hà Nội - Hà Nam- chùa Tam Trúc | 130 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
Hà Nội - Ninh Bình (Bái Đính; Tràng An; Bích Động; rừng Cúc Phương) | 220 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 |
Hà Nội - Hưng Yên (Thành Phố) | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
Hà Nội - Vĩnh Phúc (Tỉnh) | 120 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,200,000 | 1,300,000 | 1,600,000 |
Hà Nội- Phú Thọ Đền Hùng | 190 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Hà Nội - Hải Dương (Thành Phố) | 160 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,250,000 | 1,400,000 | 1,700,000 |
Hà Nội - Nam Định (Thành Phố) | 180 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,450,000 | 1,750,000 |
Hà Nội - Thái Bình (Thành Phố) | 210 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,300,000 | 1,500,000 | 1,900,000 |
Hà Nội - Hải Phòng (Thành Phố) | 250 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,400,000 | 1,600,000 | 2,000,000 |
Hà Nội - Đồ Sơn | 260 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,450,000 | 1,650,000 | 2,050,000 |
Hà Nội - Bến phà Gót (Cát Bà - HP) | 280 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,500,000 | 1,700,000 | 2,100,000 |
Hà Nội - Thanh Hóa (Thành Phố) | 320 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,700,000 | 1,900,000 | 2,400,000 |
Hà Nội - Sầm Sơn | 340 | 1 ngày (7:00-18:00) | 1,800,000 | 2,000,000 | 2,500,000 |
Hà Nội - Cửa Lò | 580 | 1 ngày (7:00-18:00) | 3,100,000 | 3,300,000 | 4,000,000 |
Ưu điểm khi thuê xe du lịch Hà Nội tại ICC
- Đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, nhiệt tình (biết tiếng Anh)
- Xe đời mới và chất lượng cao
- Giá thành rẻ với nhiều ưu đãi
- Dịch vụ uy tín và đa dạng
- Đặt xe nhanh chóng và đảm bảo nhu cầu của khách hàng.