Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ theo ngày đang ngày càng nhiều bởi vì nhu cầu của khách hàng ngày càng tăng, khách hàng thường xuyên thuê xe đi thăm quan du lịch, cưới hỏi, hội nghị theo ngày. Để đáp ứng nhu cầu cho khách hàng, ICC đã cung cấp nhiều dòng đời mới từ 4 – 45 chỗ với đội ngũ lái xe chuyên nghiệp. Trong bài viết dưới đây ICC chia sẻ thêm cho bạn đọc về dịch vụ thuê xe theo ngày cho loại xe 4 chỗ.

Dịch vụ cho thuê xe 4 chỗ theo ngày được khách hàng ngày càng ưa chuộng
Mục Lục
Dịch vụ cho thuê xe của ICC
ICC là một trong những đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe uy tín và chất lượng trên cả nước. Công ty cung cấp đa dạng các dịch vụ thuê xe, cùng nhiều dòng xe khác nhau nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu di chuyển của khách hàng. Ngoài ra, ICC cho thuê xe theo ngày, theo dài hạn, thuê xe có người lái hoặc thuê xe không có người lái …
Bên cạnh đó, công ty còn cung cấp dịch vụ: đưa đón các cán bộ, học sinh, nhân viên… cho các doanh nghiệp, công ty, trường học khi khách hàng có nhu cầu.

Có nhiều dòng xe 4 chỗ hiện đại cho dịch vụ thuê xe 4 chỗ theo ngày
Ưu điểm khi thuê xe 4 chỗ theo ngày của ICC
Khi đến với dịch vụ của ICC, quý khách hàng sẽ nhận được những ưu đãi như:
- Dòng xe đời mới, chất lượng, hiện đại, sạch sẽ, êm ái, điều hòa mát mẻ, không có mùi khó chịu.
- Xe không có logo taxi hay bất kỳ hình ảnh nào thể hiện là xe đi thuê. Nhằm nâng cao uy tín của bạn khi gặp đối tác, khách hàng, bạn bè …
- ICC có đội ngũ lái xe chuyên nghiệp, tận tình, chu đáo và đảm bảo an toàn cho bạn trong chuyến đi.
- Công ty cũng cam kết giá cả luôn cạnh tranh hơn so với các đơn vị cung ứng dịch vụ vận tải khác trong khu vực.
Bảng giá thuê xe 4 chỗ theo ngày
Dưới đây là bảng giá thuê xe 4 chỗ để khách hàng tham khảo hiện đang được ICC áp dụng:
Tỉnh/TP | Hành trình
(từ TP.HCM) |
Km | Giới hạn
sử dụng |
Giá thuê
(VNĐ) |
TP.HCM |
City tour (4h/50km) | 50 | 4h/50km | 700.000 |
City tour (8h/100km) | 80 | 8h/80km | 1.000.000 | |
Củ Chi | 80 | 1 ngày (7h-18h) | 1.000.000 | |
Cần Giờ | 120 | 1 ngày (7h-18h) | 1.100.000 | |
An Giang |
Long Xuyên | 380 | 1 ngày (7h-18h) | 1.800.000 |
Chợ Mới | 400 | 1 ngày (7h-18h) | 1.800.000 | |
Tân Châu | 420 | 1 ngày (7h-18h) | 2.000.000 | |
Bà Chùa Núi Sam | 450 | 1 ngày (7h-18h) | 2.200.000 | |
Tri Tôn/ Núi Cấm Tịnh Biên | 500 | 1 ngày (7h-18h) | 2.400.000 | |
Vũng Tàu |
Phú Mỹ Đại Tòng Lâm | 100 | 1 ngày (7h-18h) | 1.100.000 |
Tân Thành | 130 | 1 ngày (7h-18h) | 1.200.000 | |
Ngãi Giao Châu Đức | 150 | 1 ngày (7h-18h) | 1.200.000 | |
Bà Rịa | 170 | 1 ngày (7h-18h) | 1.400.000 | |
Vũng Tàu/ Long Hải Dinh Cô | 220 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Hồ Tràm/ Hồ Cốc | 250 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Bình Châu/ Xuyên Mộc | 280 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 | |
Bạc Liêu |
Bạc Liêu | 580 | 1 ngày (7h-18h) | 2.600.000 |
Nhà thờ Cha Diệp Tắc Sậy | 660 | 1 ngày (7h-18h) | 3.900.000 | |
Cha Diệp Mẹ Nam Hải | 680 | 1 ngày (7h-18h) | 3.600.000 | |
Bình Thuận |
Hàm Tân | 260 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 |
Lagi | 300 | 1 ngày (7h-18h) | 1.800.000 | |
Dinh Thầy Thím/ Đức Mẹ Tà Pao Tánh Linh | 340 | 1 ngày (7h-18h) | 1.900.000 | |
TP.Phan Thiết | 400 | 1 ngày (7h-18h) | 2.100.000 | |
Hòn Rơm | 440 | 1 ngày (7h-18h) | 2.200.000 | |
Mũi Né | 420 | 1 ngày (7h-18h) | 2.200.000 | |
Cổ Thạch | 600 | 1 ngày (7h-18h) | 3.000.000 | |
Bến Tre |
Châu Thành | 160 | 1 ngày (7h-18h) | 1.300.000 |
Bến Tre | 180 | 1 ngày (7h-18h) | 1.400.000 | |
Giồng Trôm/ Mỏ Cày Nam/ Mỏ Cày Bắc | 220 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Bình Đại/ Ba Tri | 250 | 1 ngày (7h-18h) | 1.600.000 | |
Thạnh Phú | 280 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 | |
Bình Dương |
Dĩ An/ Khu du lịch Thủy Châu | 50 | 8h/50km | 1.000.000 |
Thủ Dầu Một/VSIP 1&2/Thành Phố Mới BD | 80 | 8h/80km | 1.000.000 | |
Bến Cát /Tân Uyên | 100 | 10h/100km | 1.100.000 | |
Phú Giáo/Bàu Bàng | 130 | 1 ngày (7h-18h) | 1.200.000 | |
Dầu Tiếng | 170 | 1 ngày (7h-18h) | 1.400.000 | |
Bình Phước |
Chơn Thành | 180 | 1 ngày (7h-18h) | 1.400.000 |
Đồng Xoài | 200 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Bình Long/Lộc Ninh | 250 | 1 ngày (7h-18h) | 1.600.000 | |
Bù Đăng/Phước Long | 300 | 1 ngày (7h-18h) | 1.800.000 | |
Bù Đốp | 360 | 1 ngày (7h-18h) | 1.900.000 | |
Bù Gia Mập | 400 | 1 ngày (7h-18h) | 2.200.000 | |
Cần Thơ |
TP. Cần Thơ/Thốt Nốt | 350 | 1 ngày (7h-18h) | 1.900.000 |
Ô Môn | 380 | 1 ngày (7h-18h) | 2.000.000 | |
Vĩnh Thạnh Cần Thơ | 420 | 1 ngày (7h-18h) | 2.100.000 | |
Cờ Đỏ | 450 | 1 ngày (7h-18h) | 2.300.000 | |
Cà Mau |
Cà Mau | 620 | 1 ngày (7h-18h) | 2.900.000 |
Hòn Đá Bạc Sông Đốc | 700 | 1 ngày (7h-18h) | 3.200.000 | |
Năm Căn | 750 | 1 ngày (7h-18h) | 3.300.000 | |
Mũi Cà Mau | 800 | 1 ngày (7h-18h) | 3.600.000 | |
Đồng Nai |
TP.Biên Hòa/ Làng Tre Việt | 60 | 1 ngày (7h-18h) | 1.000.000 |
Long Thành | 80 | 1 ngày (7h-18h) | 1.200.000 | |
Nhơn Trạch/Trảng Bom | 100 | 1 ngày (7h-18h) | 1.200.000 | |
Trị An | 120 | 1 ngày (7h-18h) | 1.300.000 | |
Thống Nhất/Long Khánh | 150 | 1 ngày (7h-18h) | 1.400.000 | |
Cẩm Mỹ | 180 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Định Quán/ Núi Chứa Chan Gia Lào/ Xuân Lộc | 200 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Tân Phú Phương Lâm | 260 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 | |
Nam Cát Tiên | 300 | 1 ngày (7h-18h) | 1.900.000 | |
Đồng Tháp |
Mỹ An Tháp Mười | 240 | 1 ngày (7h-18h) | 1.600.000 |
Nha Mân/ Sa Đéc/ Cao Lãnh | 290 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 | |
Thanh Bình/ Lai Vung | 320 | 1 ngày (7h-18h) | 2.000.000 | |
Tam Nông/ Hồng Ngự | 350 | 1 ngày (7h-18h) | 1.900.000 | |
Đăk Lăk | Buôn Mê Thuột | 700 | 1 ngày (7h-18h) | 3.800.000 |
Buôn Đôn | 720 | 1 ngày (7h-18h) | 3.800.000 | |
Đăk Nông | Gia Nghĩa | 450 | 1 ngày (7h-18h) | 2.200.000 |
Đăk Nông | 500 | 1 ngày (7h-18h) | 2.400.000 | |
Đà Nẵng | Đà Nẵng | 2000 | 1 ngày (7h-18h) | 12.000.000 |
Kiên Giang |
Tân Hiệp Kiên Giang | 450 | 1 ngày (7h-18h) | 2.200.000 |
Rạch Giá | 500 | 1 ngày (7h-18h) | 2.400.000 | |
Rạch Sỏi/ Hòn Đất | 520 | 1 ngày (7h-18h) | 2.400.000 | |
U Minh Thượng | 600 | 1 ngày (7h-18h) | 2.800.000 | |
Hà Tiên | 650 | 1 ngày (7h-18h) | 2.900.000 | |
Kon Tum | Kon Tum | 1.200 | 1 ngày (7h-18h) | 10.000.000 |
Khánh Hòa | Cam Ranh/ Đảo Bình Ba/ Đảo Bình Hưng | 760 | 1 ngày (7h-18h) | 4.200.000 |
Nha Trang | 860 | 1 ngày (7h-18h) | 5.100.000 | |
Ninh Hòa | 900 | 1 ngày (7h-18h) | 5.300.000 | |
Hậu Giang |
Thị xã Ngã Bảy/ Phụng Hiệp Cây Dương | 400 | 1 ngày (7h-18h) | 1.800.000 |
Thị xã Vị Thanh | 420 | 1 ngày (7h-18h) | 1.900.000 | |
Long Mỹ | 450 | 1 ngày (7h-18h) | 2.200.000 | |
Huế | Huế | 2.200 | 1 ngày (7h-18h) | 13.000.000 |
Lâm Đồng |
Đà Lạt | 600 | 1 ngày (7h-18h) | 2.800.000 |
Madagui | 300 | 1 ngày (7h-18h) | 1.900.000 | |
Bảo Lộc | 400 | 1 ngày (7h-18h) | 2.200.000 | |
Di Linh | 460 | 1 ngày (7h-18h) | 2.300.000 | |
Đức Trọng | 500 | 1 ngày (7h-18h) | 2.400.000 | |
Long An |
Bến Lức | 60 | 1 ngày (7h-18h) | 1.000.000 |
Đức Hòa Hậu Nghĩa | 80 | 1 ngày (7h-18h) | 1.000.000 | |
Tân An | 100 | 1 ngày (7h-18h) | 1.000.000 | |
Đức Huệ | 120 | 1 ngày (7h-18h) | 1.300.000 | |
Tân Thạnh | 200 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Mộc Hóa Kiến Tường | 240 | 1 ngày (7h-18h) | 1.600.000 | |
Vĩnh Hưng | 280 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 | |
Ninh Thuận | Phan Rang/ Tháp Chàm | 660 | 1 ngày (7h-18h) | 2.900.000 |
Núi Chúa | 720 | 1 ngày (7h-18h) | 3.500.000 | |
Sóc Trăng |
Sóc Trăng | 440 | 1 ngày (7h-18h) | 2.200.000 |
Long Phú | 460 | 1 ngày (7h-18h) | 2.300.000 | |
Thạnh Trị | 520 | 1 ngày (7h-18h) | 2.500.000 | |
Vĩnh Châu | 540 | 1 ngày (7h-18h) | 2.500.000 | |
Pleiku | Pleiku | 1000 | 1 ngày (7h-18h) | 5.500.000 |
Tây Ninh |
Trảng Bàng | 100 | 1 ngày (7h-18h) | 1.200.000 |
Cửa Khẩu Mộc Bài/ Gò Dầu | 150 | 1 ngày (7h-18h) | 1.300.000 | |
Tây Ninh/ Dương Minh Châu/ Long Hoa Hòa Thành | 200 | 1 ngày (7h-18h) | 1.400.000 | |
Châu Thành Tây Ninh/ Núi Bà Đen | 220 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Tân Châu Đồng Pan | 250 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 | |
Tân Biên Xa Mát | 260 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 | |
Tiền Giang |
Gò Công | 120 | 1 ngày (7h-18h) | 1.300.000 |
Mỹ Tho | 150 | 1 ngày (7h-18h) | 1.400.000 | |
Chợ Gạo/ Châu Thành | 160 | 1 ngày (7h-18h) | 1.400.000 | |
Cai Lậy | 190 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Cái Bè | 220 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 | |
Mỹ Thuận | 250 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 | |
Trà Vinh |
Càng Long Trà Vinh | 260 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 |
Tiểu Cần | 300 | 1 ngày (7h-18h) | 1.900.000 | |
Trà Cú | 350 | 1 ngày (7h-18h) | 2.100.000 | |
Duyên Hải | 380 | 1 ngày (7h-18h) | 2.300.000 | |
Vĩnh Long |
Vĩnh Long | 260 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 |
Tam Bình/ Mang Thít/ Vũng Liêm | 300 | 1 ngày (7h-18h) | 1.900.000 | |
Trà Ôn | 360 | 1 ngày (7h-18h) | 2.100.000 |

Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ theo ngày xuất phát từ TPHCM của ICC
Hành trình (từ Hà Nội) | Km | Giới hạn sử dụng | Giá thuê (VNĐ) |
Đưa hoặc đón sân bay (3h/60km) | 60 | 3h/60km | 500.000 |
City tour (4h/40km) | 50 | 4h/40km (7h-18h) | 700.000 |
City tour (8h/100km) | 80 | 8h/80km (7h-18h) | 1.000.000 |
Sơn Tây | 120 | 1 ngày (7h-18h) | 1.100.000 |
Hà Nội – Tam Đảo | 140 | 1 ngày (7h-18h) | 1.250.000 |
Hà Nội – Mộc Châu (Thị xã) | 400 | 1 ngày (7h-18h) | 2.100.000 |
Hà Nội – Mai Châu (Hòa Bình) | 300 | 1 ngày (7h-18h) | 1.600.000 |
Hà Nội – Hòa Bình (TP) | 180 | 1 ngày (7h-18h) | 1.250.000 |
Hà Nội – Cao Bằng (TP) | 560 | 1 ngày (7h-18h) | 2.950.000 |
Hà Nội – Cao Bằng (Thác Bản Giốc) | 680 | 1 ngày (7h-18h) | 3.600.000 |
Hà Nội – Hà Giang | 564 | 1 ngày (7h-18h) | 3.600.000 |
Hà Nội – Yên Bái- Mù Cang Chải | 650 | 1 ngày (7h-18h) | 3.500.000 |
Hà Nội – Sapa | 620 | 1 ngày (7h-18h) | 3.300.000 |
Hà Nội – Quảng Ninh (Tuần Châu) | 310 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 |
Hà Nội – Bắc Ninh (TP) | 80 | 1 ngày (7h-18h) | 1.150.000 |
Hà Nội – Hà Nam – Chùa Tam Chúc | 130 | 1 ngày (7h-18h) | 1.200.000 |
Hà Nội – Ninh Bình (Bái Đính, Tràng An, Bích Động, rừng Cúc Phương) | 220 | 1 ngày (7h-18h) | 1.300.000 |
Hà Nội – Hưng Yên (TP) | 120 | 1 ngày (7h-18h) | 1.200.000 |
Hà Nội – Vĩnh Phúc (tỉnh) | 120 | 1 ngày (7h-18h) | 1.200.000 |
Hà Nội – Phú Thọ Đền Hùng | 190 | 1 ngày (7h-18h) | 1.250.000 |
Hà Nội – Hải Dương (TP) | 160 | 1 ngày (7h-18h) | 1.250.000 |
Hà Nội – Nam Định (TP) | 180 | 1 ngày (7h-18h) | 1.300.000 |
Hà Nội – Thái Bình (TP) | 210 | 1 ngày (7h-18h) | 1.300.000 |
Hà Nội – Hải Phòng (TP) | 250 | 1 ngày (7h-18h) | 1.400.000 |
Hà Nội – Đồ Sơn | 260 | 1 ngày (7h-18h) | 1.450.000 |
Hà Nội – Bến phà Gót (Cát Bà – HP) | 280 | 1 ngày (7h-18h) | 1.500.000 |
Hà Nội – Thanh Hóa (TP) | 320 | 1 ngày (7h-18h) | 1.700.000 |
Hà Nội – Sầm Sơn | 340 | 1 ngày (7h-18h) | 1.800.000 |
Hà Nội – Cửa Lò | 580 | 1 ngày (7h-18h) | 3.100.000 |

Bảng giá cho thuê xe 4 chỗ theo ngày xuất phát từ Hà Nội của ICC
Ghi chú: bảng giá cho thuê xe 4 chỗ theo ngày trên mang tính chất tham khảo, giá thuê xe sẽ còn phụ thuộc vào thời điểm thuê xe, giá tăng hay giảm của xăng … vui lòng liên hệ qua Hotline: 0935 173 173 để được báo giá chi tiết nhất.
- Đã bao gồm: chi phí xe, nhiên liệu, lương tài xế, bảo hiểm
- Chưa bao gồm: phí cầu đường, bến bãi, thuế VAT.
Liên hệ với ICC để thuê xe 4 chỗ theo ngày giá rẻ – chất lượng
sNếu như quý khách đang có nhu cầu thuê xe 4 chỗ theo ngày trong thời gian sắp tới, hãy liên hệ ngay với chúng tôi qua những phương thức dưới đây:
- Khách hàng gọi điện trực tiếp đến Hotline 0935 173 173 để được nhân viên tư vấn hướng dẫn, báo giá thuê xe chi tiết nhất.
- Khách hàng có thể đến văn phòng tại địa chỉ: lầu 5, tòa nhà số 39 đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường 1, Q Gò Vấp.TPHCM hoặc trụ sở tại Hà Nội: lầu 5, phòng 504 tòa nhà Machinco, số 10 đường Trần Phú Phường Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội, để được tham khảo các loại xe và thuê xe trực tiếp.
- Quý khách cũng có thể gửi email theo địa chỉ: info@indochinaauto.net hoặc truy cập website: https://indochinaauto.net để đặt xe trực tuyến.
Hy vọng với những thông tin chia sẻ trên đây của ICC, bạn có thể thuê được xe 4 chỗ với mức giá hợp lý và được dòng xe chất lượng nhất. Chúc bạn thành công!